Statistiky domény: poradnaproharmonii.cz
Poslední aktualizace: 23 Led 2026 - 00:22
Zobrazený časový úsek:Měsíc Led 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 92 známých, 218 neznámých (nepřeložené IP) - 296 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
2.58.56.18.powered.by.rdp.sh1061061.27 MB05 Led 2026 - 06:25
srv-91-224-92-185.serveroffer.net5050281.60 KB22 Led 2026 - 03:18
161.118.194.2282323160.46 KB01 Led 2026 - 05:19
161.118.194.1252323160.49 KB20 Led 2026 - 17:17
83.217.208.02020216.63 KB22 Led 2026 - 04:59
85.11.167.41616303.97 KB20 Led 2026 - 15:59
yikkes31414145.88 KB21 Led 2026 - 17:25
185.102.115.1421414142.44 KB22 Led 2026 - 09:49
2a14:7c1::212121.35 MB19 Led 2026 - 17:25
95.85.238.201212132.16 KB20 Led 2026 - 09:27
188.166.220.109111110.76 KB13 Led 2026 - 18:51
95.85.238.231010105.15 KB22 Led 2026 - 16:44
smtp7.thkingl.top1010111.83 KB20 Led 2026 - 13:58
107.189.5.1458849.03 KB08 Led 2026 - 22:19
95.85.238.228884.73 KB22 Led 2026 - 14:30
95.85.238.38891.49 KB18 Led 2026 - 22:44
107.189.14.998888.11 KB22 Led 2026 - 07:31
83.217.208.1738884.72 KB17 Led 2026 - 05:47
193.19.82.138894.29 KB23 Led 2026 - 00:05
198.98.51.298894.87 KB05 Led 2026 - 15:44
95.85.238.218894.87 KB14 Led 2026 - 22:27
104.244.72.2458888.11 KB21 Led 2026 - 10:42
ip52.ip-51-89-25.eu88987.21 KB22 Led 2026 - 06:30
33.197.26.34.bc.googleusercontent.com77573.82 KB20 Led 2026 - 14:31
ip21.ip-51-89-38.eu77863.83 KB13 Led 2026 - 05:57
ec2-100-52-3-146.compute-1.amazonaws.com66120.08 KB19 Led 2026 - 06:32
f8fb72f228.scan.leakix.org66390.61 KB09 Led 2026 - 00:41
209.141.52.2126661.06 KB18 Led 2026 - 22:02
207.154.219.21766114.65 KB20 Led 2026 - 22:40
95.85.238.06667.77 KB20 Led 2026 - 00:19
ec2-100-50-77-146.compute-1.amazonaws.com66103.32 KB04 Led 2026 - 02:26
185.177.72.12610615.56 KB10 Led 2026 - 01:56
185.177.72.6466260.01 KB09 Led 2026 - 03:43
104-168-101-21-host.colocrossing.com6667.56 KB15 Led 2026 - 21:56
gitt.alonized.com6661.11 KB20 Led 2026 - 07:53
95.85.238.516664.39 KB18 Led 2026 - 19:27
185.102.115.56664.39 KB17 Led 2026 - 03:22
198.98.57.2176664.47 KB22 Led 2026 - 10:56
ip25.ip-15-204-155.us66740.39 KB21 Led 2026 - 11:13
197.70.168.34.bc.googleusercontent.com55439.36 KB11 Led 2026 - 17:55
65.49.65.4755115.64 KB13 Led 2026 - 22:14
195.178.110.13258109.01 KB20 Led 2026 - 07:41
93.158.91.24455102.75 KB09 Led 2026 - 02:26
aaedd5bcff.scan.leakix.org55251.77 KB22 Led 2026 - 23:41
2406:da1c:8ee:a000:c25e:9e90:4678:4dcd55127.46 KB10 Led 2026 - 14:09
65.49.65.6255115.64 KB14 Led 2026 - 17:52
169.239.181.13255115.63 KB14 Led 2026 - 20:38
195.24.236.10855418.52 KB20 Led 2026 - 19:15
93.158.91.24955104.82 KB09 Led 2026 - 02:26
46.129.233.35.bc.googleusercontent.com55448.83 KB20 Led 2026 - 17:21
82.165.16.13955115.64 KB14 Led 2026 - 15:27
2002:5f55:ee14::5f55:ee144444.05 KB19 Led 2026 - 23:32
f20a02ce01.scan.leakix.org44260.41 KB01 Led 2026 - 23:00
104.252.191.1074494.55 KB22 Led 2026 - 23:40
198.98.51.434440.76 KB16 Led 2026 - 20:56
45.61.184.1394440.67 KB22 Led 2026 - 02:12
209.141.56.2314440.67 KB17 Led 2026 - 01:17
nc-ph-2478.web-hosting.com4430.34 KB09 Led 2026 - 18:55
2600:1f16:269:da00:c54e:2d26:d6f6:a64c441.76 KB22 Led 2026 - 23:40
107.189.14.254440.67 KB20 Led 2026 - 13:51
b2dcc8edcd.scan.leakix.org44211.26 KB22 Led 2026 - 23:40
104.28.240.83443.53 KB19 Led 2026 - 02:30
195.24.236.7744350.78 KB13 Led 2026 - 03:49
2600:3000:2710:200::86441.76 KB22 Led 2026 - 23:40
c165c2962c.scan.leakix.org44260.41 KB22 Led 2026 - 23:41
83.217.208.1274440.67 KB15 Led 2026 - 15:06
103.4.251.844459.91 KB22 Led 2026 - 23:40
45.61.186.614444.05 KB21 Led 2026 - 12:44
ca1b036c29.scan.leakix.org44249.89 KB10 Led 2026 - 01:51
195.24.236.19944352.11 KB13 Led 2026 - 14:57
195.178.110.544475.91 KB20 Led 2026 - 12:52
107-172-195-234-host.colocrossing.com4459.96 KB23 Led 2026 - 00:17
d559d155e9.scan.leakix.org44202.06 KB22 Led 2026 - 23:41
199.195.250.1294440.67 KB03 Led 2026 - 23:47
205.169.39.80424177.38 KB22 Led 2026 - 23:42
ec2-18-182-24-45.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com4486.90 KB01 Led 2026 - 23:59
198.98.60.914440.67 KB18 Led 2026 - 18:04
209.141.40.1304444.05 KB05 Led 2026 - 22:48
205.185.127.1744447.44 KB07 Led 2026 - 04:52
smtp13.trstrt7gh.com4440.67 KB21 Led 2026 - 11:40
107.189.29.204447.44 KB17 Led 2026 - 01:54
45.61.187.774440.71 KB18 Led 2026 - 04:55
104.170.123.34.bc.googleusercontent.com417162.00 KB20 Led 2026 - 17:43
93.158.91.2473369.16 KB09 Led 2026 - 02:26
159.223.16.6433343.95 KB07 Led 2026 - 08:12
192.71.142.1763361.24 KB18 Led 2026 - 14:07
2002:2d3d:b891::2d3d:b8913330.32 KB03 Led 2026 - 21:49
45.144.212.583341.93 KB12 Led 2026 - 02:12
172.190.240.17633350.45 KB21 Led 2026 - 13:07
b46c9f9797.scan.leakix.org333.96 KB09 Led 2026 - 00:31
45.94.31.166.powered33368.03 KB22 Led 2026 - 06:40
101.199.254.23933370.85 KB12 Led 2026 - 01:47
157.230.113.24933343.95 KB07 Led 2026 - 08:18
27.115.124.3433370.85 KB09 Led 2026 - 00:42
ec2-35-166-128-96.us-west-2.compute.amazonaws.com3370.92 KB12 Led 2026 - 01:40
gw6.ralskonet.cz327387.02 KB11 Led 2026 - 11:36
ec2-18-213-220-201.compute-1.amazonaws.com3340.75 KB09 Led 2026 - 00:26
101.199.254.234331.41 KB12 Led 2026 - 01:48
141.138.208.433364.57 KB21 Led 2026 - 17:28
ec2-34-221-21-250.us-west-2.compute.amazonaws.com3349.88 KB21 Led 2026 - 20:06
2.58.56.143.powered.by.rdp.sh33371.01 KB15 Led 2026 - 12:30
45.94.31.166.powered.by.rdp.sh33368.03 KB22 Led 2026 - 06:40
27.115.124.33331.41 KB09 Led 2026 - 00:42
2.58.56.87.powered.by.rdp.sh33371.01 KB21 Led 2026 - 04:41
cloud.undernet.space3339.66 KB08 Led 2026 - 22:56
167.172.169.7733343.95 KB07 Led 2026 - 09:42
93.158.90.402246.11 KB04 Led 2026 - 00:34
155.221.74.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB18 Led 2026 - 21:36
192.36.217.482241.52 KB15 Led 2026 - 21:53
45.125.131.1922256.73 KB02 Led 2026 - 15:42
cdac169393.scan.leakix.org22130.20 KB16 Led 2026 - 00:04
221.166.16.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB20 Led 2026 - 17:26
2406:da18:85:1401:f1f6:6e6f:6cbe:967722902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
93.158.90.1642243.59 KB06 Led 2026 - 06:35
2602:80d:1000::3f2216.69 KB04 Led 2026 - 01:51
2a03:b0c0:1:d0::c6d:c00122187.84 KB22 Led 2026 - 23:40
178.62.6.1312224.88 KB12 Led 2026 - 09:25
123.58.215.1022239.45 KB19 Led 2026 - 03:35
43.134.67.1722247.14 KB23 Led 2026 - 00:04
45.61.188.52220.34 KB21 Led 2026 - 17:01
95.85.238.192220.34 KB16 Led 2026 - 01:30
ec2-15-152-81-240.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com2243.45 KB19 Led 2026 - 18:43
104.244.75.1942223.72 KB20 Led 2026 - 19:33
rhys.probe.onyphe.net22179.88 KB23 Led 2026 - 00:03
119.2.42.842221.68 KB21 Led 2026 - 06:35
146.70.200.492456.10 KB22 Led 2026 - 23:42
209.7.148.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB04 Led 2026 - 20:28
ec2-18-171-177-145.eu-west-2.compute.amazonaws.com2225.82 KB19 Led 2026 - 18:12
scanner-207.ch1.censys-scanner.com2234.10 KB13 Led 2026 - 20:00
45.61.188.1772220.34 KB21 Led 2026 - 19:40
128.192.12.1062228.58 KB22 Led 2026 - 23:51
192.36.109.1272244.85 KB17 Led 2026 - 17:06
2602:80d:1006::2d2229.64 KB21 Led 2026 - 03:27
192.36.172.1712241.52 KB14 Led 2026 - 11:39
5.133.192.2032239.45 KB20 Led 2026 - 20:47
186.174.55.752239.04 KB21 Led 2026 - 06:35
ca65e15345.scan.leakix.org223.76 KB22 Led 2026 - 23:41
165.232.45.1132243.35 KB12 Led 2026 - 11:19
undefined.hostname.localhost2229.54 KB22 Led 2026 - 23:40
209.141.34.832220.34 KB03 Led 2026 - 07:22
69.165.67.63229.09 KB22 Led 2026 - 03:46
192.36.53.2102239.45 KB06 Led 2026 - 02:22
2602:80d:1004::262222.02 KB21 Led 2026 - 02:23
17.248.150.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB04 Led 2026 - 20:34
2a05:d016:39f:3101:a2b5:dc39:1497:7ce522902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
2002:6bbd:5e7::6bbd:5e72220.34 KB16 Led 2026 - 06:19
2a05:d016:39f:3102:9dbe:4b7f:a4c3:800f22902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
roy.probe.onyphe.net22247.24 KB23 Led 2026 - 00:03
93.158.90.1512239.45 KB06 Led 2026 - 06:35
2406:da18:85:1401:3eae:f141:a4d0:eb0f22902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
2406:da18:85:1402:4c75:d0ed:74d2:66d222902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
cec2b92574.scan.leakix.org22124.94 KB16 Led 2026 - 18:53
198.98.50.77229.51 KB03 Led 2026 - 20:51
212.115.173.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB18 Led 2026 - 15:24
205.185.126.52220.34 KB16 Led 2026 - 09:09
93.158.91.2352246.12 KB07 Led 2026 - 00:51
194.5.48.10722430 bajtů06 Led 2026 - 21:59
2602:80d:1000::262224.31 KB04 Led 2026 - 01:13
192.36.71.1332210.57 KB06 Led 2026 - 08:20
218.84.83.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB04 Led 2026 - 19:45
apple-09.novalogishere13256.com227.54 KB03 Led 2026 - 11:54
2a03:b0c0:3:d0::d04:122179.88 KB22 Led 2026 - 23:40
157.115.7.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB11 Led 2026 - 18:27
research2.hadrian.io2230.30 KB13 Led 2026 - 22:16
103.4.250.202247.28 KB22 Led 2026 - 23:40
198.98.59.2412220.34 KB03 Led 2026 - 14:27
unn-149-40-53-5.datapacket.com22124.99 KB08 Led 2026 - 06:31
2a05:d016:39f:3100:7c34:236d:22e8:7bd22902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
2a03:b0c0:3:d0::12ae:200122256.64 KB22 Led 2026 - 23:40
185.177.72.652297.18 KB13 Led 2026 - 23:52
103.4.250.2402229.98 KB23 Led 2026 - 00:17
2600:1f14:804:fd01:bc8b:b2a:2a9b:190f22902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
187.136.145.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB18 Led 2026 - 14:39
ec2-54-217-83-13.eu-west-1.compute.amazonaws.com2239.52 KB04 Led 2026 - 02:59
43.173.169.1312247.14 KB22 Led 2026 - 23:54
131.224.63.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB06 Led 2026 - 17:07
2600:1f14:804:fd02:71a4:a1db:2ff:93522902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
8.228.2.4322124.99 KB20 Led 2026 - 17:22
2002:5f55:ee03::5f55:ee032220.34 KB15 Led 2026 - 09:17
107.189.29.2312220.34 KB20 Led 2026 - 12:36
198.98.50.2092220.34 KB16 Led 2026 - 04:58
a957d52272.scan.leakix.org222.64 KB22 Led 2026 - 23:41
45.94.31.8222247.34 KB16 Led 2026 - 18:38
2002:5f55:ee15::5f55:ee152220.34 KB15 Led 2026 - 13:30
167.99.106.452247.28 KB21 Led 2026 - 06:35
e154df25ea.scan.leakix.org22124.94 KB02 Led 2026 - 20:10
static.77.50.9.5.clients.your-server.de222.71 KB21 Led 2026 - 03:45
45.61.184.1452220.34 KB03 Led 2026 - 04:17
185.102.115.272220.34 KB16 Led 2026 - 21:37
93.158.90.1622246.12 KB06 Led 2026 - 06:35
118.74.12.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB11 Led 2026 - 18:17
93.158.90.152243.58 KB04 Led 2026 - 00:34
95.181.237.1372222.17 KB22 Led 2026 - 23:40
192.71.30.892221.04 KB18 Led 2026 - 01:39
2600:3000:2710:200::8522902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
93.158.90.432239.44 KB04 Led 2026 - 00:34
93.158.91.132463.34 KB07 Led 2026 - 05:50
43.163.22.2292229.82 KB22 Led 2026 - 23:54
138.208.148.34.bc.googleusercontent.com22124.99 KB20 Led 2026 - 15:41
192.71.126.272242.78 KB18 Led 2026 - 14:07
2a01:4f8:1c1f:af32::12227.79 KB01 Led 2026 - 21:50
ec2-100-25-198-201.compute-1.amazonaws.com2231.92 KB03 Led 2026 - 02:34
118.194.250.2322247.12 KB19 Led 2026 - 03:35
ip44.ip-51-89-39.eu22246.80 KB03 Led 2026 - 01:39
192.71.42.1082244.85 KB18 Led 2026 - 01:39
103.4.250.632229.96 KB22 Led 2026 - 23:40
209.141.51.962223.72 KB17 Led 2026 - 20:59
45.204.209.45229.09 KB17 Led 2026 - 01:51
180.74.227.942239.04 KB21 Led 2026 - 06:35
83.217.208.1132220.34 KB15 Led 2026 - 17:03
2600:1f14:804:fd02:830:4165:98db:4d1422902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
2600:1f16:269:da02:7a25:be57:fee2:978022902 bajtů22 Led 2026 - 23:40
2400:6180:0:d0::13f7:900122247.24 KB22 Led 2026 - 23:40
2602:80d:1003::291231.68 KB03 Led 2026 - 22:10
ec2-100-28-129-245.compute-1.amazonaws.com15025.28 KB11 Led 2026 - 07:51
192.121.135.971119.72 KB09 Led 2026 - 20:31
cerebro-ldc-prod-01.kaspersky-labs.com1123.55 KB05 Led 2026 - 20:36
ec2-3-25-202-196.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com1119.85 KB19 Led 2026 - 18:38
ec2-100-31-101-39.compute-1.amazonaws.com119.99 KB11 Led 2026 - 07:50
2a02:2479:2:7000::11119.72 KB13 Led 2026 - 20:51
2602:80d:1003::321224.10 KB03 Led 2026 - 21:43
118.193.57.621123.56 KB03 Led 2026 - 10:43
192.36.109.831119.73 KB17 Led 2026 - 17:06
66.132.153.1171110.58 KB13 Led 2026 - 21:09
192.71.126.261227.42 KB18 Led 2026 - 14:07
107-172-180-205-host.colocrossing.com1110.07 KB10 Led 2026 - 11:59
192.71.142.14611967 bajtů18 Led 2026 - 02:39
crawl-144-217-135-250.dataproviderbot.com11123.67 KB10 Led 2026 - 19:39
172-105-253-182.ip.linodeusercontent.com1113.70 KB09 Led 2026 - 20:51
2602:80d:1003::2b1119.72 KB05 Led 2026 - 21:18
diligent.monitoring.internet-measurement.com1110.88 KB18 Led 2026 - 06:58
192.104.34.341123.59 KB01 Led 2026 - 10:21
192.36.136.81123.06 KB14 Led 2026 - 11:39
192.71.142.1341123.06 KB06 Led 2026 - 08:10
2620:96:e000::11c1224.10 KB13 Led 2026 - 01:11
192.71.126.1751123.06 KB15 Led 2026 - 07:49
93.158.127.791119.72 KB03 Led 2026 - 08:11
115.69.197.104.bc.googleusercontent.com11157.00 KB18 Led 2026 - 15:53
2a02:c206:3015:63::11119.72 KB03 Led 2026 - 13:33
static-23-234-100-110.cust.tzulo.com11123.62 KB03 Led 2026 - 04:26
192.36.109.2141123.05 KB09 Led 2026 - 20:31
170.89.45.34.bc.googleusercontent.com1119.76 KB12 Led 2026 - 10:21
2602:80d:1006::651110.16 KB11 Led 2026 - 07:22
93.158.91.2371123.05 KB21 Led 2026 - 17:28
a5f4a43e57.scan.leakix.org111.32 KB02 Led 2026 - 03:30
5.133.192.1671231.67 KB17 Led 2026 - 15:21
a4d39b522e.scan.leakix.org111.88 KB16 Led 2026 - 12:00
192.71.38.711119.73 KB15 Led 2026 - 07:49
2620:96:e000::dc1231.68 KB13 Led 2026 - 01:28
72.11.155.2231119.72 KB17 Led 2026 - 14:44
185.6.11.1461123.05 KB12 Led 2026 - 14:15
93.158.95.2131121.79 KB03 Led 2026 - 08:11
crawl-66-249-64-131.googlebot.com1123.59 KB05 Led 2026 - 22:25
23-95-96-140-host.colocrossing.com1119.72 KB11 Led 2026 - 05:44
93.123.109.581119.76 KB01 Led 2026 - 16:40
192.71.23.2111121.79 KB18 Led 2026 - 01:39
scanner-203.hk2.censys-scanner.com1123.55 KB01 Led 2026 - 17:37
2620:96:e000::cf1123.55 KB05 Led 2026 - 20:58
ec2-18-234-88-167.compute-1.amazonaws.com1123.64 KB06 Led 2026 - 21:36
5.133.192.1971121.79 KB12 Led 2026 - 14:15
69.165.68.231114.54 KB22 Led 2026 - 16:42
192.71.2.561110.88 KB18 Led 2026 - 02:39
2602:80d:1006::3c1119.72 KB20 Led 2026 - 07:28
2a05:d014:10cb:4500:733:1e67:3e22:a6ec1123.55 KB22 Led 2026 - 20:22
143.198.220.24111002 bajtů05 Led 2026 - 17:52
dd761bf4f4.scan.leakix.org111.32 KB16 Led 2026 - 01:04
45.139.104.1681114.90 KB22 Led 2026 - 12:05
2602:80d:1003::1d1113.97 KB11 Led 2026 - 07:24
104.218.55.2481119.72 KB08 Led 2026 - 13:07
229.147.122.34.bc.googleusercontent.com11394.00 KB22 Led 2026 - 18:46
129.176.72.34.bc.googleusercontent.com115107.94 KB21 Led 2026 - 17:52
2a05:d014:10cb:4500:3a45:144:7877:4fb71123.55 KB16 Led 2026 - 16:58
192.71.2.1191225.79 KB11 Led 2026 - 22:09
195.24.237.16911123.67 KB02 Led 2026 - 22:44
cerebro-sdc-prod-17.kaspersky-labs.com1123.55 KB19 Led 2026 - 21:05
2602:80d:1006::411123.55 KB20 Led 2026 - 07:28
hn.kd.ny.adsl11519 bajtů06 Led 2026 - 22:15
199.244.88.2181119.72 KB07 Led 2026 - 09:08
2602:80d:1006::731231.68 KB13 Led 2026 - 01:22
192.71.126.2491121.80 KB06 Led 2026 - 08:10
152.32.234.391119.73 KB03 Led 2026 - 10:42
2602:80d:1000::481119.72 KB13 Led 2026 - 01:07
173.255.170.1071119.53 KB15 Led 2026 - 09:01
185.12.249.391123.06 KB20 Led 2026 - 20:47
157.254.83.611119.76 KB03 Led 2026 - 01:39
enthusiastic.monitoring.internet-measurement.com1114.69 KB18 Led 2026 - 15:35
5.133.192.1841121.80 KB20 Led 2026 - 20:47
2602:80d:1006::761231.68 KB20 Led 2026 - 07:07
77.36.125.291119.53 KB09 Led 2026 - 14:30
2620:96:e000::1111224.10 KB20 Led 2026 - 07:57
205.169.39.261119.72 KB19 Led 2026 - 15:07
ec2-35-87-61-199.us-west-2.compute.amazonaws.com11128.36 KB02 Led 2026 - 12:29
ec2-18-207-160-27.compute-1.amazonaws.com1113.42 KB07 Led 2026 - 12:55
131.88.239.35.bc.googleusercontent.com1110.62 KB13 Led 2026 - 18:59
c5d51acfea.scan.leakix.org111.88 KB09 Led 2026 - 14:05
192.71.142.3511967 bajtů06 Led 2026 - 08:20
69.10.42.26 38.74 KB-
27.115.124.5 38.28 KB-
101.199.254.202 313.01 KB-
205.169.39.3 18.60 KB-
101.199.254.230 38.28 KB-
2602:80d:1003::20 18.13 KB-
27.115.124.48 316.98 KB-
101.199.254.235 316.98 KB-
123.6.49.9 14.38 KB-
205.169.39.13 1740 bajtů-
27.115.124.3 313.01 KB-
205.169.39.57 18.60 KB-
205.169.39.7 1740 bajtů-
2620:96:e000::d1 14.38 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)